Impressora Tucan 4
| Modelo de impressora | Tucan 4 MS 1601 EP5 | Tucan 4 MS 1901 EP5 |
| Cabeça de impressão | Tecnologia piezo-elétrico, Dx5 large | |
| Tinta | Eco-Solvente | |
| método de impressão | KCMY ( x2 ) | |
| Injetores | (180 injetores x 8 linhas) 1440 dpi |
|
| Altura da cabeça | 1.5mm/2.5mm (ajustavel) | |
| Método de fornecimento de tinta | (recarga automática) cartuchos de 500ml recharge | |
| Método de alimentação de papel | Alimentação automática | |
| Material utilizável | Papel para ECO solvent ink revestimentos , papel fotográfico brilhante, papel sintético, PVC flex , lonas e adhesivos de PVC | |
| Corte | corte automático de material ( so corte horizontal ) | |
| Largura máxima do material |
1580mm | 1879mm |
| Largura máxima de impressão | 1520mm | 1869mm |
| Margem mínima de impressão | 5mm | |
| Resolução de impressão e velocidade |
Resolução (dpi) velocidade 540 x 720 (6 passadas) 10.5m2/h |
|
| Diâmetro externo do rolo | 2 (in.) | 3 (in.) |
| Modo de Alimentaçao do Material | Rolo de papel (alimentação frontal) apenas (alimentação traseira) | |
| Peso máximo do (rolo) suportável | 20 Kg | |
| Conexão | USB2.0/Hi USB | |
| RAM | 128M | |
| Rolo | Opcional | |
| Idioma da impressora | Inglês | |
| Potência | AC100-120V / AC220-240V (adaptavel) 50/60Hz+1Hz | |
| Consumo deenergía em modo de Impressão | 100W | |
Consumo deenergía em modo de Espera |
40W | |
| Ruido acústico | 52dB | |
| Médio ambiente | (Temperatura):20-30ºC, :40-60%(Sem condensação ) | |
| Dimensões (altura x largura) | 2380mm x 750mm x 1250mm | 2740mm x 750mm x 1250mm |
| Peso | 140Kg | 156Kg |
Impressora Tucan 4